Conecta con nosotros

Chihuahua

Aprueba Consejo Estatal del IEE la redistribución del financiamiento público de los partidos políticos

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), en su Primera Sesión Extraordinaria, aprobó por unanimidad la redistribución del financiamiento público local, correspondiente a las prerrogativas de los partidos políticos.

Este reajuste se realizó a raíz de que Nueva Alianza Chihuahua obtuviera el registro como partido político local.

La redistribución para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos, correspondiente al año 2019, quedó de la siguiente forma:

 

ACTIVIDADES ORDINARIAS
Partido Político % de VEVE 30 %

Igualitario

70 %

Proporcional

Total
Partido Acción Nacional 32.36081031% $6,095,209.77 $32,216,834.78 $38,312,044.55
Partido Revolucionario Institucional 19.801619% $6,095,209.77 $19,713,520.20 $25,808,729.97
Partido Verde Ecologista de México 4.756890486% $6,095,209.77 $4,735,726.74 $10,830,936.51
Partido del Trabajo 3.931378304% $6,095,209.77 $3,913,887.32 $10,009,097.09
Movimiento Ciudadano 3.473459592% $6,095,209.77 $3,458,005.92 $9,553,215.69
Morena 31.12732116% $6,095,209.77 $30,988,833.50 $37,084,043.27
Nueva Alianza Chihuahua 4.548521143% $6,095,209.77 $4,528,284.45 $10,623,494.22
Total 100% $42,666,468.39 $99,555,092.91 $142,221,561.30

 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Partido político % de VEVE 30 %

Igualitario

70 %

Proporcional

Total
Partido Acción Nacional 32.36081031% $182,856.29 $966,505.04 $1,149,361.33
Partido Revolucionario Institucional 19.801619% $182,856.29 $591,405.62 $774,261.91
Partido Verde Ecologista de México 4.756890486% $182,856.29 $142,071.81 $324,928.10
Partido del Trabajo 3.931378304% $182,856.29 $117,416.62 $300,272.91
Movimiento Ciudadano 3.473459592% $182,856.29 $103,740.18 $286,596.47
Morena 31.12732116% $182,856.29 $929,665.01 $1,112,521.30
Nueva Alianza Chihuahua 4.548521143% $182,856.29 $135,848.53 $318,704.82
Total 100% $1,279,994.05 $2,986,652.81 $4,266,646.84

 

Chihuahua

PAN decidirá alianzas rumbo a 2027; PRI va solo

La gobernadora Maru Campos afirmó que será decisión de las dirigencias estatal y municipales del PAN si buscan alianzas para las elecciones de 2027, en respuesta al anuncio del PRI de que competirá solo en los próximos comicios.

Campos calificó el proceso como “interesante”, pero aclaró que por ahora su prioridad está en temas urgentes como salud, alimentación y atención a las afectaciones por lluvias.

“Aquí hay una presidenta de partido; decidirán las presidentas estatal y municipal. Yo estoy enfocada en lo que necesita la gente”, declaró.

En 2027 se renovarán la gubernatura, alcaldías y diputaciones en Chihuahua, y la definición de alianzas marcará el arranque del proceso político en el estado.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto