Conecta con nosotros

Deportes

Medallero de los Juegos Panamericanos 2023 actualizado: ¿cuántas lleva México?

Published

on

México se coloca en segundo lugar del medallero. (Reuters: Agustín Marcarian)

Este es el medallero de México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Conoce en qué competencias han sido galardonadas con las preseas de oro, plata y bronce en nuestro país.

¿Ya conoces nuestro canal de WhatsApp? Suscríbete!

En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.

¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023 hoy?

A las 13:00 horas (en Chile) del 27 de octubre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

  • Estados Unidos: 143 medallas (60 Oro, 41 Plata, 42 Bronce)
  • México: 73 medallas (32 Oro, 16 Plata, 25 Bronce)
  • Canadá: 83 medallas (29 Oro, 24 Plata, 30 Bronce)
  • Brasil: 68 medallas (15 Oro, 26 Plata, 27 Bronce)
  • Colombia: 32 medallas (8 Oro, 12 Plata, 12 Bronce)
  • Chile: 28 medallas (5 Oro, 12 Plata, 11 Bronce)
  • Rep. Dominicana: 12 medallas (4 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
  • Cuba: 14 medallas (3 Oro, 5 Plata, 6 Bronce)
  • Argentina: 22 medallas (2 Oro, 10 Plata, 10 Bronce)
  • Ecuador: 16 medallas (2 Oro, 5 Plata, 9 Bronce)
  • Venezuela: 11 medallas (2 Oro, 4 Plata, 5 Bronce)
  • Equipo de Atletas independientes: 10 medallas (2 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
  • Uruguay: 5 medallas (2 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)
  • Perú: 11 medallas: (2 Oro, 1 Plata, 8 Bronce)
  • Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Trinidad y Tobago: 2 medallas (1 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
  • Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
  • Puerto Rico: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
  • Costa Rica: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
  • Panamá: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
  • Paraguay: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
  • Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Jamaica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

¿En qué competencias México ganó medallas?

En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 13:00 horas (Chile) del 27 de octubre de 2023.

Oro

  • William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae individual
  • Brandon Plaza Hernández| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Daniela Paola Souza Naranjo| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Leslie Xcaret Soltero García| Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae parejas mixto
  • Edson Ramírez| Tiro
  • Gabriela Agúndez| Clavados | 10m plataforma femenina
  • Osmar Olvera| Clavados | 1m trampolín masculino
  • Rodrigo Diego y Osmar Olvera| 3m trampolín masculino sincronizado
  • Kevin Berlín y Randal Willars| Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  • Osmar Olvera| Clavados | 3m trampolín masculino
  • Citlali Cristian| Maratón | Femenino
  • Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Patricio Font Nelson| Esquí acuático | Trucos masculino
  • Carlos Adrian Sansores Acevedo| Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
  • Emiliano Hernández| Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Paola Michell Longoria| Racquetball | Single femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
  • Miguel Carballo Nieto y Alexis López García| Remo | LM2x
  • Alejandra Zavala| Tiro | 25m pistola femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
  • Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González| Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
  • Kenia Vanessa Lechuga Alanis| Remo | W1X
  • Pentatlón Moderno|Mixto
  • Arantxa Chávez y Paola Pineda| 3m trampolín sincronizado femenino
  • Randal Willars| 10m plataforma masculino
  • Alejandra Zavala| Tiro | 10m pistola aire femenino
  • Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
  • Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Relevos femenino
  • Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo de pista | Omnium femenino
  • Carlos Quezada| Tiro | Rifle 3×20 masculino
  • Marco Alonso Verde Álvarez| Boxeo | 71kg masculino

Platas

  • Victor Badur Guemez Cel| Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
  • María Mata Cocco| Natación | 200m mariposa femenino
  • Jorge Iga| Natación | 200m libre masculino
  • Alejandra Orozco| Clavados | 10m plataforma femenina
  • Gabriela Rodríguez| Tiro | Femenino
  • Goretti Zumaya y Edson Ramírez| Tiro | Rifle aire Mixto
  • Catherine Mayran Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez| Tiro | Tiro mixto
  • Duilio Carrillo| Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Montserrat Mejía| Racquetball | Single femenino
  • Ricardo Peña Sala| Ciclismo pista | Masculino
  • Arantxa Chavez| Trampolín 3m | Femenino
  • Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero| Taekwondo | Kyorugi femenino
  • Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo | Persecución por equipos femenino
  • Luz Daniela Gaxiola González| Ciclismo de pista | Keirin femenino
  • Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar| Ciclismo pista | Madison femenino

Bronces

  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim| Taekwondo | Poomsae individual femenino
  • Victoria Catarina Heredia Tamez| Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  • Miguel De Lara Ojeda| Natación | 100m pecho masculino
  • Andrés Puente Bustamante| Natación | 200m pecho masculino
  • Jorge Cárdenas Estrada| Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
  • Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay| Remo | W4-
  • Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo| Remo | M2-
  • Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez| Remo | M4x
  • Rodrigo Montoya| Racquetball | Single masculino
  • Eduardo Portillo Torres| Racquetball | Single masculino
  • Montserrat Mejía y Alexandra Herrera| Racquetball | Dobles femenino
  • Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria| Racquetball | Dobles mixtos
  • Natalia Escalera| Gimnasia artística | Salto femenino
  • Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez |Taekwondo | Team kyorugui masculino
  • Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna |Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
  • Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez| Bádminton | Dobles femenino
  • Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo| Bádminton | Dobles masculino
  • Luis Ramón Garrido Esquivel| Bádminton | Individual masculino
  • Juan José Flores Rodríguez| Remo | M1X
  • Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez| Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
  • Isaac Nuñez| Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
  • Kenny Zamudio| Clavados | 10m plataforma masculino
  • Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar| Racquetball | Masculino por equipos
  • Citlalli Vanessa Ortiz| Boxeo | 75kg femenino
  • Voleibol| Femeni

Deportes

Fallece Greg Biffle junto a su familia en accidente aéreo en Carolina del Norte

Published

on

El expiloto de NASCAR Greg Biffle murió este jueves junto a varios integrantes de su familia tras el accidente de una aeronave privada ocurrido en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte. Las autoridades confirmaron la existencia de víctimas fatales y mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas locales, cuando el avión, un Cessna C550, se preparaba para despegar con destino a Bradenton, Florida. De acuerdo con registros federales de aviación, la aeronave estaba registrada a nombre de GB Aviation Leasing LLC, empresa propiedad de Biffle.

Horas después del incidente, Garrett Mitchell, creador de contenido conocido como Cleetus McFarland, confirmó públicamente que Greg Biffle viajaba a bordo junto a su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder. En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que la familia se dirigía a pasar tiempo con conocidos y expresó su consternación por lo ocurrido.

Autoridades del condado de Iredell informaron que la aeronave se salió del extremo oriental de la pista y se incendió tras el impacto. El administrador del aeropuerto, John Ferguson, indicó que al arribar los cuerpos de emergencia el avión se encontraba completamente envuelto en llamas. El aeropuerto fue cerrado de manera indefinida para permitir las labores de atención, investigación y remoción de restos.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte asumieron la investigación del accidente. La NTSB confirmó el envío de un equipo especializado y adelantó que ofrecerá información oficial conforme avancen las indagatorias.

Reportes meteorológicos señalaron que al momento del accidente se registraban condiciones adversas, con lluvia constante, visibilidad reducida a menos de dos millas y un techo de nubes que descendió de mil 200 a cerca de 400 pies. Las autoridades indicaron que las condiciones climáticas serán analizadas como parte del proceso.

Testigos ubicados en zonas cercanas al aeropuerto señalaron que la aeronave volaba a baja altura antes del impacto y que restos del avión cayeron en áreas aledañas, incluido un campo de golf.

Greg Biffle, de 55 años, fue campeón de la NASCAR Busch Series en 2002 y de la Craftsman Truck Series en 2000, además de sumar 19 victorias en la NASCAR Cup Series. En 2023 fue incluido entre los 75 mejores pilotos en la historia de la categoría. La investigación continúa mientras se confirman más detalles del accidente.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto