México
Medallero de los Juegos Panamericanos 2023 actualizado: ¿cuántas lleva México?
México se coloca en segundo lugar del medallero. (Reuters: Agustín Marcarian)
Este es el medallero de México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Conoce en qué competencias han sido galardonadas con las preseas de oro, plata y bronce en nuestro país.
¿Ya conoces nuestro canal de WhatsApp? Suscríbete!
En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.
¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023 hoy?
A las 13:00 horas (en Chile) del 27 de octubre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
- Estados Unidos: 143 medallas (60 Oro, 41 Plata, 42 Bronce)
- México: 73 medallas (32 Oro, 16 Plata, 25 Bronce)
- Canadá: 83 medallas (29 Oro, 24 Plata, 30 Bronce)
- Brasil: 68 medallas (15 Oro, 26 Plata, 27 Bronce)
- Colombia: 32 medallas (8 Oro, 12 Plata, 12 Bronce)
- Chile: 28 medallas (5 Oro, 12 Plata, 11 Bronce)
- Rep. Dominicana: 12 medallas (4 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
- Cuba: 14 medallas (3 Oro, 5 Plata, 6 Bronce)
- Argentina: 22 medallas (2 Oro, 10 Plata, 10 Bronce)
- Ecuador: 16 medallas (2 Oro, 5 Plata, 9 Bronce)
- Venezuela: 11 medallas (2 Oro, 4 Plata, 5 Bronce)
- Equipo de Atletas independientes: 10 medallas (2 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
- Uruguay: 5 medallas (2 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)
- Perú: 11 medallas: (2 Oro, 1 Plata, 8 Bronce)
- Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
- Trinidad y Tobago: 2 medallas (1 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
- Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
- Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
- Puerto Rico: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
- Costa Rica: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
- Panamá: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
- Paraguay: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
- Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Jamaica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
¿En qué competencias México ganó medallas?
En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 13:00 horas (Chile) del 27 de octubre de 2023.
Oro
- William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae individual
- Brandon Plaza Hernández| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
- Daniela Paola Souza Naranjo| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
- Leslie Xcaret Soltero García| Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
- Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae parejas mixto
- Edson Ramírez| Tiro
- Gabriela Agúndez| Clavados | 10m plataforma femenina
- Osmar Olvera| Clavados | 1m trampolín masculino
- Rodrigo Diego y Osmar Olvera| 3m trampolín masculino sincronizado
- Kevin Berlín y Randal Willars| Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
- Osmar Olvera| Clavados | 3m trampolín masculino
- Citlali Cristian| Maratón | Femenino
- Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
- Patricio Font Nelson| Esquí acuático | Trucos masculino
- Carlos Adrian Sansores Acevedo| Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
- Emiliano Hernández| Pentatlón moderno | Individual masculino
- Paola Michell Longoria| Racquetball | Single femenino
- Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
- Miguel Carballo Nieto y Alexis López García| Remo | LM2x
- Alejandra Zavala| Tiro | 25m pistola femenino
- Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
- Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González| Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
- Kenia Vanessa Lechuga Alanis| Remo | W1X
- Pentatlón Moderno|Mixto
- Arantxa Chávez y Paola Pineda| 3m trampolín sincronizado femenino
- Randal Willars| 10m plataforma masculino
- Alejandra Zavala| Tiro | 10m pistola aire femenino
- Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
- Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Relevos femenino
- Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo de pista | Omnium femenino
- Carlos Quezada| Tiro | Rifle 3×20 masculino
- Marco Alonso Verde Álvarez| Boxeo | 71kg masculino
Platas
- Victor Badur Guemez Cel| Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
- María Mata Cocco| Natación | 200m mariposa femenino
- Jorge Iga| Natación | 200m libre masculino
- Alejandra Orozco| Clavados | 10m plataforma femenina
- Gabriela Rodríguez| Tiro | Femenino
- Goretti Zumaya y Edson Ramírez| Tiro | Rifle aire Mixto
- Catherine Mayran Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
- Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez| Tiro | Tiro mixto
- Duilio Carrillo| Pentatlón moderno | Individual masculino
- Montserrat Mejía| Racquetball | Single femenino
- Ricardo Peña Sala| Ciclismo pista | Masculino
- Arantxa Chavez| Trampolín 3m | Femenino
- Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero| Taekwondo | Kyorugi femenino
- Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo | Persecución por equipos femenino
- Luz Daniela Gaxiola González| Ciclismo de pista | Keirin femenino
- Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar| Ciclismo pista | Madison femenino
Bronces
- Seo Hyun Cecilia Lee Kim| Taekwondo | Poomsae individual femenino
- Victoria Catarina Heredia Tamez| Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
- Miguel De Lara Ojeda| Natación | 100m pecho masculino
- Andrés Puente Bustamante| Natación | 200m pecho masculino
- Jorge Cárdenas Estrada| Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
- Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay| Remo | W4-
- Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo| Remo | M2-
- Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez| Remo | M4x
- Rodrigo Montoya| Racquetball | Single masculino
- Eduardo Portillo Torres| Racquetball | Single masculino
- Montserrat Mejía y Alexandra Herrera| Racquetball | Dobles femenino
- Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria| Racquetball | Dobles mixtos
- Natalia Escalera| Gimnasia artística | Salto femenino
- Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez |Taekwondo | Team kyorugui masculino
- Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna |Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
- Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez| Bádminton | Dobles femenino
- Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo| Bádminton | Dobles masculino
- Luis Ramón Garrido Esquivel| Bádminton | Individual masculino
- Juan José Flores Rodríguez| Remo | M1X
- Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez| Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
- Isaac Nuñez| Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
- Kenny Zamudio| Clavados | 10m plataforma masculino
- Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar| Racquetball | Masculino por equipos
- Citlalli Vanessa Ortiz| Boxeo | 75kg femenino
- Voleibol| Femeni
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
Te puede interesar>Congreso aprueba renuncia de Mónica Soto al TEPJF entre críticas por falta de una causa grave
La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
-
México9 horas ago
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
-
México9 horas agoExmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
-
Deportes2 horas agoMax Verstappen renueva con Red Bull y seguirá en la Fórmula 1 hasta 2030
-
Dinero2 horas agoAnalistas mejoran previsión para el peso y esperan dólar en 17.68 pesos al cierre de 2026

