Conecta con nosotros

Chihuahua

Es CJ 3er lugar y Chihuahua 7º en transparencia según Cimtra

Published

on

En el ranking del programa Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) que se realiza a nivel nacional, Ciudad Juárez y Chihuahua estuvieron dentro de los primeros 10 lugares por su transparencia en rendición de cuentas.

Ciudad Juárez se posicionó en el tercer lugar con 89.7 de calificación.

Chihuahua está en el séptimo lugar con una calificación de 68.1.

Cabe mencionar que las calificaciones son al 17 de octubre del presente.

A continuación el ranking de calificaciones:

RANKING CIMTRA-Municipal
Por regla sólo se incluyen los municipios evaluados en último año*
www.cimtra.org.mx

Municipio Estado Calif. (%) Fecha Vuelta Lugar
Tlajomulco Jal. 94.4 sep-12 7a 1
Zapopan Jal. 89.9 sep-12 7a 2
Ciudad Juárez Chih. 89.7 ago-12 7a 3
Tamazula de G. Jal. 77.2 sep-12 6a 4
Guadalajara Jal. 75.4 sep-12 7a 5
Puebla Pue. 71.7 mar-12 6a 6
Chihuahua Chih. 68.1 sep-12 6a 7
Tlaquepaque Jal. 60.2 sep-12 7a 8
Colima Col. 47.5 ene-12 1a 9
Zapotlanejo Jal. 47.1 sep-12 7a 10
Celaya Gto. 43.8 oct-11 1a 11
Irapuato Gto. 34.9 nov-11 1a 12
Guanajuato Gto. 30.1 nov-11 1a 13
Tonalá Jal. 26 sep-12 7a 14
Silao Gto. 22.3 ago-11 1a 15
Salamanca Gto. 20.9 oct-11 1a 16
Texcoco E.Mex. 19.6 dic-11 2a 17
Chilpancingo Gro. 18.5 may-12 5a 18
Tehuacán Pue. 16.3 mar-12 6a 19
Atlixco Pue. 15.8 mar-12 5a 20
Villa de Álvarez Col. 15.4 ene-12 1a 21
Chalco E.Mex. 13 nov-11 1a 22
Zihuatanejo de A. Gro. 12.1 may-12 5a 23
San Martín Texme. Pue. 11.5 mar-12 5a 24
Taxco Gro. 11.2 may-12 5a 25
Tlacoachistlahuaca Gro. 10.6 may-12 4a 26
Cuautlancingo Pue. 9.8 mar-12 5a 27
Izucar de Matamoros Pue. 9.8 mar-12 5a 28
San Andrés Cholula Pue. 9.8 mar-12 5a 29
San Pedro Cholula Pue. 9.8 mar-12 6a 30
Xoxtla Pue. 9.8 mar-12 6a 31
Acapulco Gro. 9.6 may-12 5a 32
Chilapa de Alvarez Gro. 9.5 may-12 3a 33
Huejotzingo Pue. 9 mar-12 3a 34
Juan C. Bonilla Pue. 8.1 mar-12 5a 35
Coronango Pue. 8.1 mar-12 5a 36
Iguala Gro. 7.6 may-12 5a 37
Juchitán Gro. 7.4 may-12 1a 38
Pungarabato Gro. 7 may-12 1a 39
San Marcos Gro. 5.5 may-12 4a 40
El Salto Jal. 4.6 sep-12 5a 41
Petatlán Gro. 3.6 may-12 4a 42
Acatepec Gro. 3.5 jun-12 1a 43
Coyuca de Benitez Gro. 3.4 may-12 4a 44
Cuajinicuilapa Gro. 3.4 may-12 3a 45
San Luis Acatlán Gro. 3.4 may-12 3a 46
Técpan de Galeana Gro. 3.4 may-12 3a 47
Tixtla de Guerrero Gro. 3.4 may-12 3a 48
Igualapa Gro. 3.2 may-12 3a 49
Copala Gro. 2.6 may-12 3a 50
Florencio Villarreal Gro. 2.6 may-12 4a 51
Atoyac Gro. 1.7 may-12 4a 52
José Joaquin de H. Gro. 1.7 jun-12 1a 53
Marquelia Gro. 1.7 may-12 4a 54
Xochihuehutlán Gro. 1.7 may-12 2a 55
Xochistlahuaca Gro. 1.7 may-12 4a 56
Arcelia Gro. 1.6 may-12 1a 57
Atlixtac Gro. 1.2 may-12 1a 58
Zapotitlán Tablas Gro. 1.2 jun-12 1a 59
Alcozauca de G. Gro. 0.9 may-12 3a 60
Alpoyeca Gro. 0.9 may-12 2a 61
Benito Juárez Gro. 0.9 may-12 2a 62
Copalillo Gro. 0.9 jun-12 1a 63
Cualac Gro. 0.9 may-12 1a 64
Huamuxtitlán Gro. 0.9 may-12 3a 65
Juan R. Escudero Gro. 0.9 may-12 4a 66
Malinaltepec Gro. 0.9 nov-11 1a 67
Olinalá Gro. 0.9 may-12 1a 68
Ometepec Gro. 0.9 may-12 4a 69
Tlapa de Comonfort Gro. 0.9 may-12 3a 70
Xalpatláhuac Gro. 0.9 may-12 1a 71
Atlamajalcingo del M. Gro. 0 may-12 3a 72
Cochoapa el Grande Gro. 0 may-12 2a 73
Metlatónoc Gro. 0 may-12 2a 74
PROMEDIO 16.5
Escala: 0 a 100
Calificaciones al 17 de octubre, 2012.

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

Published

on

La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto