Acontecer
Estas son las ubicaciones donde estaran vacunando a los perros y gatos gratuitamente
Para todos aquellos que sean responsables con sus mascotas, el próximo domingo 10 de marzo se llevara a cabo la primer Semana Nacional de Vacunaciòn antirrábica canina y felina 2013 y estos son los puestos de vacunación y su ubicación para mayor comodida para la población.
| ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. AV. BUENA VISTA Y 104COL. PAVIS BORUNDA | CENTRO COMUNITARIO SSCALLE 15 Y EMILIANO ZAPATACOL. VILLA JUÁREZ |
| JARDIN DE NIÑOS “TARIKE”C. 92 Y C. EFREN VALDEZCOL. LOS PINOS | KINDER MÉXICO 91CALLE 15 Y ABRAHAM GONZALEZCOL. VILLA JUÁREZ |
| OXXOCALLE 80 Y CORONADOCOL. BUROCRÁTICA | CLASE OBRERA Y JULIO ACOSTACOL. MIGUEL HIDALGO (PLAN DE AYALA)MINI SUPER LA ESPERANZA |
| TORTILLERÍA RAMIREZCALLE GERANIOS Y MIGUELITOSCOL. CAMPESINA | OXXOCALLE 3° Y FRANCISCO PORTILLOCOL. VILLA JUÁREZ |
| ESCUELA FEDERAL No. 3CALLE MIGUELITOS Y AZAHARESCOL. CAMPESINA | CENTRO COMUNITARIO DIV. DEL NORTECALLE 3° Y FRANCISCO VILLACOL. DIVISIÓN DEL NORTE |
| TEMPLO DE SANTA ROSALÍACALLE ORQUIDEAS Y PENSAMIENTOSCOL. CAMPESINA | 6 DE ENERO # 302COL. VILLA JUAREZ |
| CENTRO CULTURALCALLE ORTIZ MENA Y OCEANO PACÍFICOCOL. FOVISSSTE | ESCUELA CHIHUAHUACALLE 1° Y NUEVA ESPAÑACOLONIA VISTA CERRO GRANDE |
| ESCUELA CUAUHTÉMOCC. RÍO USUMACINTA Y RÍO SAN PEDROCOL. RAMÓN REYES | OXXOCALLE KENNEDY Y 15COL. VILLA JUÁREZ |
| ABARROTES “BRENDA”C. 24 DE JUNIO Y MARTÍN LÓPEZCOL. MARTÍN LÓPEZ | PARQUEC. FIDEL VELAZQUEZ Y 116COL. ESPERANZA |
| TORTILLERÍA VERÓNICACALLE CENTRAL Y 106COL. HIDALGO | ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA34 Y 2 DE ABRILCOL GPE. |
LUNES 11 DE MARZO DE 2013
| ABARROTES “GOYIS”CALLE FCO. SAUCEDO Y CORTÁZAR DE JUÁREZCOL. MARMOL II | CIBER “ SASHA”C. 36 Y JUSTINIANICOL. DALE |
| CARNICERÍA MARMOLC. NUEVA ESPAÑA Y C. NUEVA VIZCAYACOL. MARMOL II | MINI SUPER EL PINITOC. SAMANIEGO Y 36COL. DALE |
| TORTILLERÍA MUÑÓZC. P. SALVATIERRA Y C. PORTO CARREROCOL. MARMOL II | DIFCALLE 21 Y C. TAMBORELCOL. SAN RAFAEL |
| TORTILLERÍA GRISSYC. MISIÓN DE SANTA BÁRBARA Y C. DIEGO DE VELÁZQUEZCOL MARMOL II | FRUTERÍA GONZÁLEZCALLE 33 Y J.J. CALVOCOL. SAN RAFAEL |
| PLAZA CASTROC. MARGARITA FLORES Y ROSAURA ZAPATACOL. CUMBRES DEL SUR | ESCUELA DE TRABAJO SOCIALCALLE 43 Y ½ Y C. JUSTINIANICOL. LEALTAD I |
| CENTRO COMUNITARIO.CALLE 20 Y SRIA. DE PROG. Y PRESUPUESTOCOL. SAN JORGE | IGLESIA SAN GABRIEL CALLE 29 Y C. ZUBIRANCOL LEALTAD II |
| ESCUELA VICENTE GUERREROC. OVIEDO BACA Y C. 9°COL DESARROLLO URBANO | CENTRO DEPORTIVO (CANCHAS)CALLE 64 Y C. DE LA LLAVECOL. CERRO DE LA CRUZ |
| JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDACALLE 38 E IGNACIO ZARAGOZACOL. U .P. | ESCUELA CLUB DE LEONESCALLE 64 YC. SAMANIEGOCOL. CERRO D LA CRUZ |
| ESCUELA EXPROPIACION PETROLERA.C. LA MINITA Y C. OPALACOL. LA JOYA Y COL. LA MINITA. | ESC. FCO. PRIETO A. CALLE 54 Y AV. 20 DE NOVIEMBRECOL. ROSARIO |
| TORTILLERÍA EL CHINOCALLE 58 Y PRIV. DE URQUIDICOL ROSARIO | MINISUPER LA MINIATURA 12CALLE 72 Y C. MINACOL. CERRO DE LA CRUZ |
MARTES 12 DE MARZO DE 2013
| TORTILLERÍA NACIONALC. DEFENSA POPULAR Y C. LIBERACIÓNCOL. 2 DE OCTUBRE | ESCUELA JESÚS GARCÍACALLE 22 Y C. OCHOACOLONIA BELLA VISTA |
| FERRETERÍA VIMAR IIC. PALESTINA Y C. DEL CARRUAJECOL. LOS GIRASOLES | FERRETERÍA GUTIERREZCALLE 40 YC. MENDEZCOL. PACÍFICO |
| PLAZA CONCORDIAPERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO E HIDALGOCOL. CONCORDIA | ESCUELA PORFIRIO PARRACALLE 28 Y AV. 20 DE NOV.COL. PACÍFICO |
| ABARROTES RUBIOCALLE 55 Y C. OJINAGACOL. POPULAR | PLAZA GUADALUPE VICTORIACALLE 1° DE MAYO Y CALLE 30COL. SANTA RITA |
| ABARROTES EL NUEVO ÉXITOCALLE 47 Y DEGOLLADOCOL. ROMA | SUPER JARDINES.AV. NUEVO MILENIO Y C. JARDIN DE LOS CLAVELES. FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD |
| PARQUE URUETACALLE 37 Y C. NICOLÁS BRAVOCOL. OBRERA | JARDIN DE NIÑOS UNIDAD.C. FAMILIARIDAD Y C. UNIDAD.COL. UNIDAD. |
| TEMPLO CRISTO REYCALLE 31 Y C. CARLOS FUEROCOL. BARRIO DE LONDRES | EXTRA.C. PASEOS DEL PASTIZAL Y PASEO ECUESTRE. COL. JARDINES DE ORIENTE. |
| TEMPLO DE LA SOLEDADCALLE 4° Y C. SAMANIEGOCOL. SANTA ROSA | ESCUELA IGNACIO ALLENDE.C. MARIANA DE UNZAGA Y CL. LIBERTADORES. COL. IGNACIO ALLENDE. |
| ABARROTES” BARCO”CALLE 20 DE ABAJO Y C. CORONADOCOL. RUBIO | JARDIN DE NIÑOS “SURACI”AV. EQUUS Y C. PASEOS EL PASTIZAL.COL. JARDINES DE ORIENTE. |
| ESCUELA SECUNDARIA No. 42CALLE 4° Y C. MELCHOR GUASPECOL. SANTA ROSA | OXXO.C. PARQUE ESPAÑA Y C. PARQUE CENTRALCOL. JARDINES DE ORIENTE. |
| ESCUELA MELCHOR GUASPECALLE 3° Y C. MENDEZCOL. SANTA ROSA | JARDIN DE NIÑOS “VICTOR H. RASCON”C. PARQUE ESPAÑA Y C. PILATOSJARDINES DE ORIENTE. |
MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2013
| ESC. IGNACIO RODRIGUEZC. 15 DE ENERO E IGNACIO RODRIGUEZCOL. DIEGO | SUPER CARNES MENYC. UNIDAD CAMPESINA Y C. EUSEBIO BAEZCOL. DEPORTISTAS |
| ABARROTES SOCOC. PELÍCANO Y C. SERGIO GALINDOCOL. SAUCITO | ABARROTES VICHISC. SANDINISTAS Y C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZCOL. TIERRA Y LIBERTAD |
| SUPER CARNES OLIVIAC. JESÚS ROMERO Y C. VICENTE LEÑEROCOL. SAUCITO | ABARROTES Y CARNICERÍA SIERRAC. LUIS R. MORALES Y ANTON MAKARENKOCOL. TIERRA Y LIBERTAD |
| OXXOC. IZALCO Y C. CHICHONTEPECCOL. SAUCITO | ESCUELA LIBERACIÓNC. JOSE MARÍA MATA Y EMILIANO ZAPATACOL. TIERRA Y LIBERTAD SECTOR 1 |
| ESCUELA ALFONSO N. HUERTAC. MANUEL GÓMEZ MORÍN Y C. A. TOLEDO ÁLVAREZCOL. LOS MEZQUITES | INFONAVIT LOURDES.BRIGADA PEDESTRE |
| OXXOC. JUAN ESCUTIA Y PEDRO D´ ALVARADO | TORTILLERIA LA NACIONALC. SAO PABLO Y C. CÓRDOVAFRACC. GLORIA |
| ESCUELA NARCISO BASSOLSAV. DOLORES HIDALGO Y C. YAQUICOL. INFONAVIT NACIONAL | ESCUELA HÉROES DE NACOZARIC. CASCADA DE BASASEACHICCOL INFONAVIT CEROCAHUI |
| JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍOAV. MAYAS Y C. TARÁSCOSCOL. INFONAVIT NACIONAL | COL. SAN JOSE PEDESTREPEDESTRE |
| ESCUELA NIÑOS HÉROESC. RIO AROS Y C. GONZÁLEZ COSSIOCOL. INFONAVIT NACIONAL | REFACCIONARIA CALIFORNIAC. IGNACIO RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRECOL. DIEGO LUCERO |
| ESCUELA EVA GARRIDOC. LÁZARO CÁRDENAS Y C. LÓPEZ RAYÓN COL. INSURGENTES | ABARROTES MORALESC. CONSTITUCIÓN MEXICANA Y C. JUSTO SIERRACOL. INSURGENTES II |
| ESCUELA TÉCNICA No. 57C. EDUCACIÓN Y C. ESTUDIANTESCOL. INSURGENTES I | COL.PAQUIMÉ Y LOMAS KARIKE BRIGADAS PEDESTRES |
JUEVES 14 MARZO DE 2013
| PARQUE SANTO NIÑOC. ESCUDERO Y C.31COL. SANTO NIÑO | ESC. RICARDO FLORES MAGÓNC. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y C. ARTURO GAMIZCOL. VILLA |
| ESCUELA ELOY S. VALLINAC. 27 Y C. RIVA PALACIOCOL. SANTO NIÑO | TORTILLERÍA LA BATALLAAV. DE LAS INDUSTRIAS Y 16 DE SEPTIEMBRECOL. VILLA |
| ESCUEA JESÚS GARCÍAC. FELIPE OROZCO Y C. MÉXICOCOL. INDUSTRIAL | TORTILLERÍA LA SIN RIVALC. 16 DE SEPT. YC. AMÉRICA LATINACOL. VILLA |
| OXXOAV. DE LA JUNTA Y C. PEREIRACOL. INDUSTRIAL | ESCUELA NUEVO MILENIOC. PASCUAL OROZCO Y VICENTE GUERECACOL. VILLA |
| PLAZA JESÚS GARCÍAAV. HIDALGO Y C. NAYARITCOL. INDUSTRIAL | ESCUELA MARTÍN LÓPEZAV. DE LAS INDUSTRIAS E ITALIACOL. VILLA |
| ESCUELA NORMAL DEL ESTADOCALLE RIO FLORIDO Y RIO SACRAMENTOCOL. JUNTA DE LOS RÍOS | ESCUELA FELIPE ÁNGELESC. LÁZARO CÁRDENAS Y BELISARIO DOMÍNGUEZCOL. VILLA |
| ESCUELA FRANCISCO I. MADEROC. ZARAGOZA Y C. LERDO DE TEJADACOL. GRANJAS | TORTILLERÍA LA NACIONAL 2C. SOCIALISMO Y C. FRANCISCO VILLACOL. VILLA |
| CENTRO COMUNITARIO DIFC. SICOMORO Y GLEZ COSSIOCOL. GRANJAS. | PARQUE FUNDADORES ANTES LEGARRETAC. MIGUEL BARRAGÁN Y C. PORTUGALCOL. VILLA |
| TEMPLO ASUNCIÓN DE MARÍAC. NOGAL Y C. JOSÉ MARTÍ COLONIA GRANJAS | TORTILLERIA LA FAMA C. TARAHUMARA Y C. OTILIO MONTAÑOCOL. VILLA |
| ESCUELA JOSÉ VASCONCELOSC. NOGAL Y C. JOSÉ MA. IGLESIASCOL. GRANJAS | SITIO AMERICAS AV. AMERICAS Y MARACAIBOCOL PANAMERICANA |
| ESCUELA BENITO JUÁREZC. CIPRÉS Y C. GONZÁLEZ ORTEGACOL. GRANJAS | ESCUELA TÉCNICA No. 74C. AVENA Y C. RÁBANOCOL. VIDA DIGNA |
VIERNES 15 DE MARZO DE 2013.
| OXXO.AV. GUILLERMO PRIETO E HIDROELECTRICA CHICOASEN. COL. LOS OLIVOS. | OXXO VILLAS DEL REALC. MINA EL MILAGRO Y C. PASEOS DEL REALCOL VILLAS DEL REAL |
| SUPER “F7”C. OLIVO NEGRO Y OLIVAR SILVESTRE.COL. LOS OLIVOS. | ESCUELA HÉROES DE LA REVOLUCIÓNC. F. CALDERÓN Y C. JUAN GABRIELCOL. PONCE DE LEON |
| OXXO.C. RIO COLORADO Y C. RIO AMAZONAS.COL. RIVERAS DE SACRAMENTO. | ESC. AGUSTÍN MELGARAV. DOSTOYEVSKY Y C. CESAR BAEZACOL. CHIHUAHUA 2094 |
| ESC. 20 ANIVERSARIOC. M. SIGALA Y C. FRANCISCO VILLACOL. 20 ANIVERSARIO | ESC. JOSÉ REYES HEROLESC. PEDRO GÓMEZ Y C. GUSTAVO FLAUBERTFRACC. ALAMEDAS |
| FERRETERIA HERRERA.C. RIO COLORADO Y C. RIO DUERO.COL. RIVERAS DE SACRAMENTO | KINDER LUIS DONALDO COLOSIOC. R. FERRER Y F. CALDERÓNCOL. PONCE DE LEÓN |
| TELESECUNDARIA No. 6116AV. POPULAR Y C. ESTAÑOCOL. JUAN GUERECA | ESCUELA CHIHUAHUA 2000C. SIMÓN SARLAT Y F. MAYOCOL. CHIHAUHUA 2000 |
| TORTILLERÍA DAISYC. SIERRA MAESTRA Y FRENTE DE COLONIAS POPULARESCOL. SOLIDARIDAD | JARDÍN DE NIÑOS CARMEN BAEZC. MONTE EVEREST Y MONTE PISCISFRACC. QUINTAS CAROLINAS |
| ESCUELA 12 DE OCTUBREC. PUERTA DE HIERRO Y C. PORTAL DE ÉBANOCOL. LOS PORTALES | ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOSC. LUCHA CAMPESINA Y C. NUEVA REVOLUCIÓNCOL. CDP |
| TORTILLERÍA PASEO DEL REALC. PASEO DEL REAL Y C. MINA PINOS ALTOSCOL. VILLAS DEL REAL | SUPER CARNES MARTÍNEZC. 1 DE MAYO Y C. LUCHA CAMPESINACOL. CDP |
| OXXOC. PASEOS DEL REAL Y C. MINA DE CRUCESCOL. VILLAS DEL REAL | OXXOAV. CAFETALES Y C. TEOTEPECCOL. CAFETALES |
| MINISUPER C. ARCO CONTEMPORANEO Y C. MISIÓN DEL PORTALCOL. LOS ARCOS | AL SUPER BAHIASBAHIA DE SAN QUINTINRESIDENCIAL LOMAS UNIVERSIDAD. |
SABADO 16 DE MARZO DE 2013.
| ESCUELA JOSÉ W. RANGELC. 2° Y C. FELIPE ÁNGELESCOL. NOMBRE DE DIOS | “LAVASOLAS”C. PASEO DEL REAL Y AV. IMPERIOCOL. VILLAS DEL REY/ JARDINES DEL SOL |
| CLÍNICA IMSS NOMBRE DE DIOSC. CHAPULTEPEC Y C. 3RA.COL. NOMBRE DE DIOS | OXXOC. MONTE EVEREST Y VIALIDAD SACRAMENTO.FRACC. MINERALES |
| TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLOCALLE TIPÓGRAFOSCOL. 2 DE JUNIO | OXXOC. MONTE EVEREST Y DOSTOYESBSKYCOL.ATENAS I |
| ESCUELA ARÉVALO GARDOQUIC. 27 DE NOV. Y C. 2 DE OCT.COL. REVOLUCIÓN | CARNES DE ENGORDAAV. LAS ÁGUILAS Y C. FRAY DIEGO SOTO MAYORCOL. COLINAS DEL SOL |
| TORTILLERÍA LAURITAC. J. DE LA LUZ CORRAL Y PASCUAL OROZCOCOL. REVOLUCIÓN | SITIO COLINAS DEL SOLC. ÁGUILAS Y C. FRANCISCO VILLACOL. COLINAS DEL SOL |
| ESCUELA CENTAURO DEL NORTEC. IGNACIO RODRÍGUEZ Y AV. DE LAS INDUSTRIASCOL REVOLUCIÓN | ESC. MIGUEL AHUMADAAV. MIRADORCOL. RESIDENCIAL CAMPESTRE |
| ESCUELA REVOLUCIÓNC. ELENA HERNÁNDEZ Y C. R. CÓRDOVACOL. REVOLUCIÓN | POZO MIRADORCALLE 24 Y ATENASCOL. MIRADOR |
| ESCUELA LEYES DE REFORMAC. PORTUGAL Y C. NIZACOL. CTM | ESC. ANGEL TRIASC. DEZA Y ULLOA Y ADOLFO DE LA HUERTACOL. PROGRESO |
| TORTILLEÍA MASSIEUC. GUADALUPE JUÁREZ Y C. FCO. MARTÍNEZCOL. RUIZ MASSIEU | PARQUE LAS AGUILAS C. MARYLAND Y ALASKA COL. LAS AGUILAS |
| OXXOC. MINA EL PROGRESO Y AV. DE LAS INDUSTRIASFRACC. DUMAS | ESC. E. REBSAMENTAV. RIO DE JANEIRO Y ANTONIO DE MONTESCOL. PANAMERICANA |
| TORTILLERÍA EL CUÑADOC. MINA DEL REAL Y MINA DEL MILAGROCOL. PORVENIR | CARNICERÍA ROSYC. MIGUEL BARRAGÁN Y C. PINABETECOL PARRAL |
| TORTILLERÍA SANTA CECILIAC. MINA LOS REYES Y MINA LAS MERCEDESCOL. PORVENIR | SUPER CARNES VALDÉZC. MIGUEL BARRAGÁN Y C. SICOMOROCOL. FRANCISCO I. MADERO |
Redacciòn: Corina Muruato
.
Acontecer
Infantino respalda a Vinicius y exige medidas tras incidente en Lisboa
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su respaldo a Vinícius Júnior tras el presunto incidente de racismo ocurrido durante el partido entre SL Benfica y Real Madrid CF, disputado en el Estádio da Luz.
El encuentro, correspondiente a la ida del playoff de la UEFA Champions League, fue detenido momentáneamente luego de que el árbitro François Letexier activara el protocolo antirracismo tras la denuncia del delantero brasileño, quien señaló haber recibido un supuesto insulto racista por parte de Gianluca Prestianni.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Infantino manifestó que le “conmocionó y entristeció” el presunto incidente y afirmó que no hay lugar para el racismo en el futbol ni en la sociedad. Señaló que es necesario que las partes correspondientes tomen medidas y que se investiguen los hechos para exigir responsabilidades.
El dirigente también reconoció la actuación del árbitro Letexier por activar el protocolo mediante el gesto oficial para detener el partido y abordar la situación en el terreno de juego. Subrayó que la FIFA, a través de su Posición Global Contra el Racismo y el Panel de Jugadores, mantiene el compromiso de proteger a futbolistas, árbitros y aficionados ante cualquier forma de discriminación.
El episodio se produjo después de que Vinícius marcara al minuto 50 y celebrara frente a la grada local. Tras ello se generó un intercambio con jugadores del Benfica y el brasileño acudió al árbitro para denunciar el presunto insulto. La transmisión captó a Prestianni cubriéndose la boca con la camiseta en ese momento, lo que incrementó la tensión. El juego se reanudó minutos después.
Por su parte, el Benfica y Prestianni negaron que se hayan producido insultos racistas. El caso ha generado reacciones en distintos sectores del entorno futbolístico, mientras se espera el resultado de las investigaciones correspondientes.
-
México2 días agoExmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
-
Dinero1 día agoAnalistas mejoran previsión para el peso y esperan dólar en 17.68 pesos al cierre de 2026
-
Deportes1 día agoMax Verstappen renueva con Red Bull y seguirá en la Fórmula 1 hasta 2030
-
México2 días ago
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum


You must be logged in to post a comment Login