Conecta con nosotros

Deportes

Medallero de los Juegos Panamericanos 2023 actualizado: ¿cuántas lleva México?

Published

on

México se coloca en segundo lugar del medallero. (Reuters: Agustín Marcarian)

Este es el medallero de México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Conoce en qué competencias han sido galardonadas con las preseas de oro, plata y bronce en nuestro país.

¿Ya conoces nuestro canal de WhatsApp? Suscríbete!

En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.

¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023 hoy?

A las 13:00 horas (en Chile) del 27 de octubre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

  • Estados Unidos: 143 medallas (60 Oro, 41 Plata, 42 Bronce)
  • México: 73 medallas (32 Oro, 16 Plata, 25 Bronce)
  • Canadá: 83 medallas (29 Oro, 24 Plata, 30 Bronce)
  • Brasil: 68 medallas (15 Oro, 26 Plata, 27 Bronce)
  • Colombia: 32 medallas (8 Oro, 12 Plata, 12 Bronce)
  • Chile: 28 medallas (5 Oro, 12 Plata, 11 Bronce)
  • Rep. Dominicana: 12 medallas (4 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
  • Cuba: 14 medallas (3 Oro, 5 Plata, 6 Bronce)
  • Argentina: 22 medallas (2 Oro, 10 Plata, 10 Bronce)
  • Ecuador: 16 medallas (2 Oro, 5 Plata, 9 Bronce)
  • Venezuela: 11 medallas (2 Oro, 4 Plata, 5 Bronce)
  • Equipo de Atletas independientes: 10 medallas (2 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
  • Uruguay: 5 medallas (2 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)
  • Perú: 11 medallas: (2 Oro, 1 Plata, 8 Bronce)
  • Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Trinidad y Tobago: 2 medallas (1 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
  • Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
  • Puerto Rico: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
  • Costa Rica: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
  • Panamá: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
  • Paraguay: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
  • Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Jamaica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

¿En qué competencias México ganó medallas?

En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 13:00 horas (Chile) del 27 de octubre de 2023.

Oro

  • William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae individual
  • Brandon Plaza Hernández| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Daniela Paola Souza Naranjo| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Leslie Xcaret Soltero García| Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae parejas mixto
  • Edson Ramírez| Tiro
  • Gabriela Agúndez| Clavados | 10m plataforma femenina
  • Osmar Olvera| Clavados | 1m trampolín masculino
  • Rodrigo Diego y Osmar Olvera| 3m trampolín masculino sincronizado
  • Kevin Berlín y Randal Willars| Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  • Osmar Olvera| Clavados | 3m trampolín masculino
  • Citlali Cristian| Maratón | Femenino
  • Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Patricio Font Nelson| Esquí acuático | Trucos masculino
  • Carlos Adrian Sansores Acevedo| Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
  • Emiliano Hernández| Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Paola Michell Longoria| Racquetball | Single femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
  • Miguel Carballo Nieto y Alexis López García| Remo | LM2x
  • Alejandra Zavala| Tiro | 25m pistola femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
  • Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González| Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
  • Kenia Vanessa Lechuga Alanis| Remo | W1X
  • Pentatlón Moderno|Mixto
  • Arantxa Chávez y Paola Pineda| 3m trampolín sincronizado femenino
  • Randal Willars| 10m plataforma masculino
  • Alejandra Zavala| Tiro | 10m pistola aire femenino
  • Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
  • Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Relevos femenino
  • Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo de pista | Omnium femenino
  • Carlos Quezada| Tiro | Rifle 3×20 masculino
  • Marco Alonso Verde Álvarez| Boxeo | 71kg masculino

Platas

  • Victor Badur Guemez Cel| Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
  • María Mata Cocco| Natación | 200m mariposa femenino
  • Jorge Iga| Natación | 200m libre masculino
  • Alejandra Orozco| Clavados | 10m plataforma femenina
  • Gabriela Rodríguez| Tiro | Femenino
  • Goretti Zumaya y Edson Ramírez| Tiro | Rifle aire Mixto
  • Catherine Mayran Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez| Tiro | Tiro mixto
  • Duilio Carrillo| Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Montserrat Mejía| Racquetball | Single femenino
  • Ricardo Peña Sala| Ciclismo pista | Masculino
  • Arantxa Chavez| Trampolín 3m | Femenino
  • Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero| Taekwondo | Kyorugi femenino
  • Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo | Persecución por equipos femenino
  • Luz Daniela Gaxiola González| Ciclismo de pista | Keirin femenino
  • Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar| Ciclismo pista | Madison femenino

Bronces

  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim| Taekwondo | Poomsae individual femenino
  • Victoria Catarina Heredia Tamez| Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  • Miguel De Lara Ojeda| Natación | 100m pecho masculino
  • Andrés Puente Bustamante| Natación | 200m pecho masculino
  • Jorge Cárdenas Estrada| Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
  • Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay| Remo | W4-
  • Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo| Remo | M2-
  • Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez| Remo | M4x
  • Rodrigo Montoya| Racquetball | Single masculino
  • Eduardo Portillo Torres| Racquetball | Single masculino
  • Montserrat Mejía y Alexandra Herrera| Racquetball | Dobles femenino
  • Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria| Racquetball | Dobles mixtos
  • Natalia Escalera| Gimnasia artística | Salto femenino
  • Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez |Taekwondo | Team kyorugui masculino
  • Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna |Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
  • Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez| Bádminton | Dobles femenino
  • Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo| Bádminton | Dobles masculino
  • Luis Ramón Garrido Esquivel| Bádminton | Individual masculino
  • Juan José Flores Rodríguez| Remo | M1X
  • Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez| Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
  • Isaac Nuñez| Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
  • Kenny Zamudio| Clavados | 10m plataforma masculino
  • Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar| Racquetball | Masculino por equipos
  • Citlalli Vanessa Ortiz| Boxeo | 75kg femenino
  • Voleibol| Femeni

Deportes

Verstappen llega sin presión a Abu Dhabi: «Todo aquí es una ventaja»

Published

on

Max Verstappen enfrenta la última fecha del Mundial 2025 con una mentalidad distinta a la de otras temporadas. A 12 puntos del líder Lando Norris y con posibilidades matemáticas de conquistar su quinto título, el piloto neerlandés aseguró que vive el fin de semana sin presión y con tranquilidad inusual para una definición de campeonato.
Su victoria en Qatar reabrió un escenario que parecía cerrado semanas atrás y lo devolvió a la disputa directa por el trofeo. El piloto de Red Bull explicó que la intensidad del cierre de temporada no ha modificado su forma de encarar la competencia. Incluso reveló que entre la carrera en Lusail y su llegada a Yas Marina dedicó tiempo a asuntos personales y proyectos paralelos, señal de que no se siente abrumado por el contexto deportivo.
«Estoy muy tranquilo, no tengo nada que perder», dijo Verstappen en conferencia de prensa este jueves. «Simplemente disfruto de estar aquí, pero para mí no se trata solo de estar aquí; he estado disfrutando de la segunda mitad de la temporada, trabajando con el equipo y viendo cómo hemos podido superar momentos difíciles».
El neerlandés destacó que la segunda mitad del año cambió por completo la dinámica de Red Bull después de meses complicados. Para él, la recuperación del equipo fue clave para mantenerse en la pelea y es uno de los elementos que más disfruta de la temporada. Ha insistido en que la lucha por el campeonato no estaba dentro de sus pronósticos iniciales, especialmente cuando se encontraba a más de 100 puntos del liderato durante el verano europeo.
«Para mí, todo aquí es una ventaja, y estar aquí luchando por el título. Eso también es lo que lo hace tan fácil para mí. Intentaremos tener un buen fin de semana, pero aun así, no está realmente bajo mi control, así que supongo que intentaré disfrutarlo», declaró.
El cuatro veces campeón también reiteró que no se obsesiona con el resultado final, pues considera que ya alcanzó los objetivos personales que se había planteado dentro de la Fórmula 1. Al preguntarle qué momento de la temporada pudo condenar sus aspiraciones al título, respondió: «Al final, se han ganado en 24 carreras; algunas van un poco mejor que otras. En muchas carreras no tuvimos mucho ritmo, o el suficiente para luchar por la victoria, pero aquí estamos. En general, estoy muy orgulloso de la temporada que hemos hecho, de cómo hemos remontado en la segunda mitad».
El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 se celebrará el domingo 8 de diciembre en el circuito Yas Marina a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto